Прайс-лист «прайс-лист» от 19.07.10
, Лист3
Скачать файл: call--tsentr-assistance-19.07.10.xls
| 1 | Обучение и инструктаж операторов | входит в стоимость | от 2500 |
|---|---|---|---|
Ориентировочное ценовое предложение на оказание услуг* call - центром "Assistance" |
|||
Стоимость на услуги вирируется в зависимости от сложности заказанного проекта |
|||
Разовая оплата по информационной поддержке "Assistance" |
|||
| Подготовительные работы: | Стоимость грн. | ||
| 2 | Подготовка и организация сценариев и алгоритма общения | входит в стоимость | |
| 3 | Актуализация списка потенциальных клиентов, регистрация необходимой информации: | ||
| а | база предоставляется клиентом | входит в стоимость | |
| б | база предоставляется Call-центром "Assistance" | (+500 грн) | |
| 4 | Подготовка и настройка процессов обеспечивающих предоставление отчетов согласно требованиям заказчика (далее сервис используется для ведения базы данных клиентов и их обращений): | ||
| а | по форме Call-центра "Assistance" | входит в стоимость | |
| б | по форме заказчика | (+ 200 грн.) | |
| 5 | Координация работ и техническая поддержка проекта | входит в стоимость | |
| 6 | Предоставление прямого Киевского номера (обычного) | входит в стоимость | |
| 7 | Активация "Записи разговоров" | входит в стоимость | |
Ежемесячная оплата на оказание услуг |
|||
| 1 | Обслуживание трафика (входящего/исходящего) звонка операторами и IVR | входит в стоимость | от 2000 |
| 2 | Поддержание работы программного обеспечения | ||
| 3 | Моментальная отправка нестандартных запросов | ||
| 4 | Ежемесячная отправка статистических отчетов | ||
| 5 | Регистрация и занесение в базу данных информации, которая получена в процессе разговора | ||
| 6 | Внесение корректировок в сценарии и алгоритмы общения | ||
| 7 | Проведение инструктажа операторов | ||
| 8 | Оформление заказов в телефоном режиме | ||
| 9 | Запись разговора | ||
| Стоимость работы оператора (зависит от сложности проекта) | мин. | ~1 грн./мин. | |
| Дополнительные сервисы Call- центра "Assistance" | Услуга "Горячая линия" 0 800, грн. ** | ||
| Одноразовый платеж за активацию и маршрутизацию всех звонков в Call-центр (с НДС) | Грн. | ||
| Предоставление золотого /серебряного/ бронзового номера * | 606 | ||
Ежемесячная абонентская плата за: |
|||
| золотой номер | 3030 | ||
| серебряный номер | 1212 | ||
| бронзовый номер | 460 | ||
| Стоимость одной минуты свыше включенного трафика | 0.48 | ||
| тариф | Стоимость исходящих и переадресованных вызовов (телекоммуникационные затраты) с НДС | ||
| Звонки в пределах Киева | грн. | 0.07 | |
| Звонки в пределах Украины | 0.6 | ||
| Звонки в сети мобильных операторов | до 1,20 | ||


